產(chǎn)品分類
Product center
Product center
…… 跟此機床相關(guān)的機床……
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
天車式龍門高速銑DY2516 主要技術(shù)參數(shù) | |||
項目 | 主要參數(shù) | ||
加工范圍 | X 軸行程(左右移動) | mm | 1600 |
Y 軸行程(前后移動) | mm | 2500 | |
Z 軸行程(上下移動) | mm | 700 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 260-960 | |
龍門過料寬度/高度 | mm | 2090/1100 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1600×2500 |
工作臺最大載重 | kg | 15000 | |
T 型槽尺寸(槽寬×槽距×槽數(shù)) | mm | 22×210×7 | |
主軸 | 主軸驅(qū)動方式 | 電主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | |
主軸規(guī)格 | HSK-A63 | ||
最大刀具重量 | Kg | 7 | |
進給速度 | 快速進給速度(X/Y/Z) | m/min | 15/ 15 / 12 |
切削進給速度(X/Y/Z) | m/min | 1~10000 | |
絲桿直徑(X/Y/Z) | mm | φ50*2/φ50/φ40 | |
導(dǎo)軌規(guī)格(X/Y/Z) | mm | 45*4/55*2/45*2、35*2 | |
電機功率 | 電主軸功率、扭矩 | kw | 20kw/30Nm |
X/Y/Z 軸進給電機扭矩 | Nm | 36×2/ 36/ 36 | |
切削冷卻液電機功率 | Kw | 7.5 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.015/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 | |
其他 | 氣壓需求 | kg/cm2 | 8 |
所需電源容量 | kva | 30 | |
機床高度 | mm | 3200-3900 | |
機床尺寸(長×寬) | mm | 3500×5000 | |
機床重量 | kg | 15000 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 西門子 828-280 |
天車式數(shù)控龍門銑,動梁式數(shù)控龍門銑床